Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 749.518,86 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.727,00 Shimly |
| Angemeldete User | 97 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,18 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 38.097 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 147.534,666 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,873 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.811.180 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.058.691,134 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,585 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 568.583 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 439.203,437 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,772 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 585.979 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 407.647,437 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,696 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.638.850 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 469.672,322 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,178 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 59.804 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.968,06 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 56.317,51 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 139 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 50.663.026 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 26.990.794,00 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.306 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 73.065.453 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 6.666.460,83 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.335 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 61.657.773 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.915.171,62 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 720 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 622.962.380 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 17.630.846,95 Shimly |