Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 697.774,01 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.120,14 Shimly |
| Angemeldete User | 98 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,18 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 38.151 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 147.678,882 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,871 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.819.156 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.063.283,263 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,584 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 581.248 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 440.843,045 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,758 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 599.254 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 410.199,257 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,685 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.652.147 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 470.277,850 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,177 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 65.602 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.546,25 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 56.891,36 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 165 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 78.343.477 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 32.403.619,24 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.312 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 76.514.485 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 6.895.289,15 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.341 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 60.266.128 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.767.508,76 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 721 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 622.881.873 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 17.629.158,20 Shimly |