Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 928.721,72 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 10.926,14 Shimly |
| Angemeldete User | 85 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,40 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 23.953 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 109.437,687 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,569 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 522.294 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 387.975,977 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,743 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 79.805 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 83.248,947 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,043 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 100.142 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 135.009,473 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,348 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 559.168 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 124.450,377 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,223 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 239.124 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 43.164,60 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,18 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 15.902,99 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 294 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 205.302.615 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 99.076.608,55 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 27 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 92.120.838 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 88.769.000,62 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 21 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 11.822.284 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 11.847.996,00 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 155 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 687.102.771 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 61.006.711,50 Shimly |