Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 1.399.194,29 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 15.899,94 Shimly |
| Angemeldete User | 88 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,34 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 25.500 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 107.657,796 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,222 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 620.744 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 527.657,547 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,850 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 89.367 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 95.432,464 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,068 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 110.578 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 206.786,324 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,870 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 1.016.387 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 230.265,102 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,227 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 274.875 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 46.734,23 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 24.291,56 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 253 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 169.053.414 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 94.976.189,58 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 27 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 91.897.302 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 88.535.610,91 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 16 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 10.940.712 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 10.625.997,17 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 130 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 702.211.422 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 62.016.629,88 Shimly |