Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 803.424,24 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.651,66 Shimly |
| Angemeldete User | 105 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,29 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 32.191 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 127.806,177 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,970 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 981.973 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 740.459,018 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,754 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 145.974 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 145.155,292 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,994 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 148.432 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 296.411,940 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,997 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 1.781.499 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 378.937,003 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,213 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 376.175 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 61.845,90 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,16 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 41.643,09 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 930 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 215.647.192 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 55.463.979,05 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 22 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 42.382.350 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 41.691.270,36 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 6.879.084 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 6.177.463,96 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 71 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.008.181.466 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 69.549.768,13 Shimly |