Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 617.769,33 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 6.240,09 Shimly |
| Angemeldete User | 99 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,18 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 38.376 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 148.256,933 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,863 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.843.008 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.076.866,571 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,584 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 623.491 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 446.622,766 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,716 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 649.740 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 419.609,865 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,646 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.688.723 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 471.999,871 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,176 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 80.553 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 8.049,38 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 50.971,58 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 174 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 68.120.371 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 30.542.681,55 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.313 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 66.091.906 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 10.492.402,17 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.341 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 55.954.096 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 9.850.794,77 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 646 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 610.731.228 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 17.260.016,99 Shimly |