Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 1.458.884,26 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 16.578,23 Shimly |
| Angemeldete User | 88 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,32 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 26.418 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 109.462,660 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,143 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 660.377 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 566.683,285 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,858 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 94.683 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 100.580,799 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,062 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 115.376 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 225.098,109 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,951 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 1.054.116 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 244.758,294 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,232 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 282.981 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 47.881,29 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 25.952,25 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 176 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 114.862.986 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 59.618.669,35 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 27 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 91.843.659 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 88.479.878,43 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 15 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 10.793.998 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 10.530.801,34 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 78 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 685.474.642 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 60.714.704,65 Shimly |