Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 1.209.364,59 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 11.517,76 Shimly |
| Angemeldete User | 105 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,25 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 35.528 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 141.929,005 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,995 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.363.960 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 841.844,732 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,617 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 177.689 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 170.535,252 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,960 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 167.549 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 312.206,769 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,863 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.290.272 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 439.496,033 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,192 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 446.878 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 72.454,73 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,16 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 48.999,54 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.048 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 228.331.109 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 65.928.370,53 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 20 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 40.811.087 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 40.761.994,09 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 8.051.247 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 7.043.154,59 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 134 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.020.210.056 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 70.204.223,30 Shimly |