Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 749.608,04 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.727,92 Shimly |
| Angemeldete User | 97 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,18 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 38.097 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 147.534,666 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,873 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.811.180 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.058.691,134 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,585 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 568.588 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 439.203,854 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,772 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 585.984 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 407.647,853 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,696 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.638.883 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 469.673,456 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,178 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 59.810 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 5.968,53 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 56.317,51 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 139 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 61.654.251 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 29.187.194,43 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.306 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 73.043.342 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 6.664.515,63 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.335 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 61.636.497 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.913.396,26 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 720 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 622.961.543 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 17.630.838,69 Shimly |