Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 1.851.438,80 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 18.331,08 Shimly |
| Angemeldete User | 101 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,32 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 30.060 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 121.678,076 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,048 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 850.798 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 691.924,113 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,813 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 121.600 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 126.164,248 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,038 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 135.888 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 291.382,385 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,144 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 1.394.411 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 316.878,398 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,227 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 333.586 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 55.459,85 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 33.919,20 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 175 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 189.213.022 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 48.760.069,70 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 20 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 40.631.690 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 39.868.147,61 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 13 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 6.056.219 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.318.480,79 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 58 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 877.302.227 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 62.618.301,48 Shimly |