Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 1.175.850,11 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 11.092,93 Shimly |
| Angemeldete User | 106 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,23 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 38.466 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 149.270,916 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,881 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.736.576 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.051.244,448 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,605 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 383.018 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 372.101,170 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,971 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 357.416 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 382.402,305 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,070 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.487.945 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 458.760,950 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,184 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 516.329 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 82.681,74 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,16 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 53.927,85 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 341 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 530.330.177 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 434.897.273,08 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.610 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 40.852.226.113 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 32.915.436.657,17 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.215 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 275.912.367 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 232.720.816,70 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 751 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 12.036.703.399 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 646.866.856,34 Shimly |