Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 649.248,58 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 6.763,01 Shimly |
| Angemeldete User | 96 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,16 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 39.289 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 146.613,505 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,732 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.001.532 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.198.548,216 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,599 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 741.120 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 457.003,806 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,617 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 728.430 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 419.236,919 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,576 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.932.457 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 480.075,911 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,164 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 158.672 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 15.839,04 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 58.552,59 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 132 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 74.272.402 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 51.728.668,79 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 30 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 11.712.071 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 1.498.935,74 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 5.625 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 843,75 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 592 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 101.347.043 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.386.824,63 Shimly |